Modello: Tuktuk Tre File (Modello brevettato esclusivo)
Caratteristiche opzionali: Pannello solare, faro supplementare, illuminazione d'ambiente interna
Capacità di carico:
CKD: 30 unità / container 40HQ
SKD: 18 unità / container 40HQ
SPECIFICHE TECNICHE
| Voce | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni veicolo (L × P × A) | 3430 × 1320 × 1830 mm |
| Pneumatici (Ant./Post.) | Anteriori 125/65-12, Posteriori 125/65-12 |
| Tensione standard | 72V |
| Potenza motore di trazione | 4000W – Motore AC |
| Controllore | Controllore AC intelligente da 4000W |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Capacità passeggeri | 1 conducente + 8 passeggeri |
| Capacità batteria | 7.2–14.4 kWh |
| Tipo di batteria | Batteria al litio 72V-150AH (Classe A) |
| Autonomia di guida | 150 km |
| Capacità di carico (kg) | 1000 kg |
| Peso del veicolo (kg) | 340 (esclusa la batteria) |
| Passo (mm) | 2700 |
| Carreggiata (mm) | 1100 |
| Sospensione anteriore | Ammortizzatore combinato a molla |
| Freno | Freno a tamburo da 220 mm azionato a olio |
| Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore combinato a molla |
| Altezza minima da terra | 170 mm |
| Assale posteriore | Assale posteriore integrato con trasmissione |
| Raggio di sterzata minimo | 3,5 m |
| Fanaleria | Faro anteriore + Frecce + Luci di marcia diurna + Retromarcia |
| Cruscotto | Telecamera posteriore + Multimedia MP5 |
| Motorino tergicristallo | Motore in rame puro |
| Cerchioni | Cerchi in ferro |
| Telone | Pelle composita Oxford con motivo a litchi |
| Impianto elettrico | Linea principale da 8 mm², linea ausiliaria da 4 mm², con cavi di segnale |
| Struttura carrozzeria | Parti della carrozzeria smontabili e facili da assemblare |
| Materiale del telaio | Trave principale in tubo rettangolare 40×80×2.5 mm trattata con elettroforesi catodica contro la corrosione |
