Modèle : Tuktuk Trois Rangées (Modèle de voiture breveté exclusif)
Fonctionnalités optionnelles : Panneau de charge solaire, projecteur, éclairage d'ambiance intérieur
Capacité de chargement :
CKD : 30 unités / 40HQ
SKD : 18 unités / 40HQ
SPÉCIFICATIONS
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Dimensions du véhicule (L × l × H) | 3430 × 1320 × 1830 mm |
| Pneus (Av/Ar) | Pneus avant 125/65-12, pneus arrière 125/65-12 |
| Tension standard (V) | 72V |
| Puissance du moteur (W) | Moteur AC 4000W |
| Contrôleur | Contrôleur intelligent AC 4000W |
| Vitesse maximale | 60 km/h |
| Capacité de passagers | 1 conducteur + 8 passagers |
| Capacité de batterie | 7.2 à 14.4 KWh |
| Type de batterie | Batterie lithium 72V-150AH (Classe A) |
| Autonomie | 150 km |
| Charge utile (kg) | 1000 kg |
| Poids du véhicule (kg) | 340 (sans batterie) |
| Empattement (mm) | 2700 |
| Voie (mm) | 1100 |
| Suspension avant | Amortisseur composé à ressort |
| Freinage | Frein à tambour hydraulique de 220 mm |
| Amortisseur arrière | Amortisseur composé à ressort |
| Garde au sol minimale | 170 mm |
| Essieu arrière | Essieu arrière à transmission intégrée |
| Rayon de braquage minimal | 3.5 m |
| Éclairage | Phare + Clignotant + Feu de circulation + Feu de recul |
| Tableau de bord | Caméra de recul + Multimédia MP5 |
| Moteur d'essuie-glace | Moteur en cuivre pur |
| Roues | Jantes en fer |
| Bâche | Cuir composite Oxford à motif litchi |
| Faisceau de câblage | Ligne principale 8 mm², ligne auxiliaire 4 mm², avec ligne de signal |
| Structure de la carrosserie | Parties de la carrosserie démontables et faciles à assembler |
| Matériau du châssis | Poutre principale en tube rectangulaire 40×80×2.5 mm, traitée par électrophorèse cathodique contre la corrosion |
